Sonntag, 19. Juli 2026 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss: Montag, 13.7.2026 um 9:00 Uhr
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 800 | 2100 | Auto | |
| 2 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 3.000 | 2100 | Auto | |
| 3 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 6.200 | 2100 | Auto | |
| 4 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 11.500 | 2100 | Auto | |
| 5 | 2.200 | 3-14 | AL | bis 22.000 (Goldcup 2. Lauf) | 2100 | Auto | TSK |
| 6 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 35.000 | 2100 | Auto | |
| 7 | 1.200 | 3-14 | AL | frei für Alle. | 2100 | Auto | |
| 8 | 1.200 | 6-14 | AL | bis DGS 180 | 2100 | Auto | |
| 9 | 1.800 | 6-14 | AL | bis DGS 300 | 2100 | Auto | PRIVAT |
Qualifikation und Probelauf: 14:15 Uhr
Rennen 9: Privatrennen: "OWNER'S RACE" - powered by Team Orange / Besitzerrennen: Österreichische Besitzer / Amateure (ohne Lizenz) startberechtigt.
Gebühren:
Einsatz Rennen 1-4 und 6-8: 36 Euro
Einsatz Rennen 5: 66 + 4 Euro
Einsatz Rennen 9: 54 Euro